“LOS ABUELOS DE LA NADA” …PARA PROBAR QUE, COMO DECÍA BORGES, SI HAY ALGO QUE NO EXISTE ES EL OLVIDO | |||||||||
Farmacias de Turno | |||||||||
CLIMA | |||||||||
Necrológicas | |||||||||
05/03/2021 Falleció en Sunchales a la edad de 40 años el Sr. Luis Alejandro Briganti. Sus restos serán velados en Salas Velartorias de Avellaneda 778 cumpliendo los protocolos Covid19 y serán trasladados al Cementerio de Lobos provincia de Buenos Aires. | |||||||||
04/03/2021 Falleció el día Miércoles 03 de Marzo, en la Ciudad de Sunchales, a la edad de 77 años, la Sra. Matilde García, sus restos serán Inhumados en el Cementerio de Palacios, el día 03 de Marzo, a la hora 11. | |||||||||
27/02/2021 Falleció el día Viernes 26 de Febrero, en la Ciudad de Santa Fe, a la edad de 48 años, la Sra. Coronel Mariana Griselda de Moreyra , sus restos serán Inhumados en el Cementerio de Tacural, el día 27 de Febrero, a la hora 10. Previo Oficio Religioso en la Parroquia de Tacural. | |||||||||
|
|||||||||
MÁS INFORMACIÓN: | |||||||||
Casamientos - Nacimientos - Necrológicas | |||||||||
CLUBES | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
Locales
-
12/01/2021
SALUD |
|
COVID-19: LA MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES INFORMA A TODA LA COMUNIDAD ACERCA DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA CIUDAD | |
![]() | |
Hoy, martes 12 de enero, se han detectado 17 nuevas personas positivas. En total son trescientas sesenta y seis (366), las personas positivas en estado activo. 5 se encuentran en el Hospital Almicar Gorosito y 1 en la Unidad de Cuidados Críticos COVID-19 y 1 persona en centro de aislamiento. | |
Asimismo, el total de fallecidos al día de hoy es de 23. Por otra parte, hay 1361 personas recuperadas. Fuente: Prensa Municipalidad de Sunchales |
|
También te puede interesar: | |
![]() |
COMENTARIOS (0) |