PoneleVida a tus días y descarga la aplicación "DiaxDia Radio 93.7 FM" en tu App Store o Play Store | |||||||||||
Farmacias de Turno | |||||||||||
CLIMA | |||||||||||
Necrológicas | |||||||||||
29/05/2023 Falleció en Santa Fe a la edad de 55 años la Sra. María Cristina Reina. | |||||||||||
24/05/2023 Falleció en Sunchales a la edad de 82 años la Sra. Nelva Dominga Nuri vda. de Ernst. | |||||||||||
22/05/2023 Falleció en Sunchales a la edad de 79 años el Sr. Francisco Andrés Pronotti "Pancho". | |||||||||||
|
|||||||||||
MÁS INFORMACIÓN: | |||||||||||
Casamientos - Nacimientos - Necrológicas | |||||||||||
CLUBES | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
Deportes
-
09/05/2023
INSTITUCIONES |
|
EL SUNCHALES CICLES CLUB ES EL AFILIADO N°41 DE LA LIGA RAFAELINA DE FÚTBOL | |
![]() | |
Anoche la Comisión de reglamento elevó un dictamen aconsejando la aprobación de la afiliación de Sunchales Cicles Club. Ante esto el Honorable Concejo Directivo, por unanimidad, confirmó la afiliación y Sunchales Cicles Club será el afiliado N° 41 de Liga Rafaelina de Fútbol. |
|
Fuente: Gustavo Strubia para Sunchales DíaxDía |
|
También te puede interesar: | |
![]() |
COMENTARIOS (0) |