PoneleVida a tus días y descarga la aplicación "DiaxDia Radio 93.7 FM" en tu App Store o Play Store | |||||||||||
Farmacias de Turno | |||||||||||
CLIMA | |||||||||||
Necrológicas | |||||||||||
29/05/2023 Falleció en Santa Fe a la edad de 55 años la Sra. María Cristina Reina. | |||||||||||
24/05/2023 Falleció en Sunchales a la edad de 82 años la Sra. Nelva Dominga Nuri vda. de Ernst. | |||||||||||
22/05/2023 Falleció en Sunchales a la edad de 79 años el Sr. Francisco Andrés Pronotti "Pancho". | |||||||||||
|
|||||||||||
MÁS INFORMACIÓN: | |||||||||||
Casamientos - Nacimientos - Necrológicas | |||||||||||
CLUBES | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
Locales
-
24/05/2023
SUCESOS |
|
SUNCHALES: 138,5MM. CASAS INUNDADAS, CALLES ANEGADAS, BARRIOS SIN LUZ Y UNA ENORME CANTIDAD DE RECLAMOS | |
|
|
![]() | |
Aproximadamente a las 6 de la mañana de este viernes se desató una copiosa lluvia sobre el casco urbano de la ciudad. Según el reporte de la Estación Meteorológica Sunchales, emplazada en instalaciones del Aeródromo local, en total cayeron 138,5 mm, gran parte entre las 6 y las 8:30hs. |
|
Fuente: Gustavo Strubia para Sunchales DíaxDía |
|
También te puede interesar: | |
![]() |
COMENTARIOS (0) |