| Farmacias de Turno | ||||||||
| CLIMA | ||||||||
| Necrológicas | ||||||||
| 03/11/2025 Falleció el día Domingo 2 de Noviembre en la ciudad de Sunchales a la edad de 65 años. la Sra Maria Rosa Dechant. | ||||||||
| 03/11/2025 Falleció el día Miércoles 29 de Octubre en la ciudad de Sunchales, a la edad de 47 años, la Sra. Rosana Elizabet Juárez "ROXI", | ||||||||
| 22/10/2025 Falleció el día Miércoles 22 de Octubre en la ciudad de Súnchales, a la edad de 82 años, el Sr. Walter Edgardo Torcoli. "Nenin" | ||||||||
|
||||||||
| MÁS INFORMACIÓN: | ||||||||
| Casamientos - Nacimientos - Necrológicas | ||||||||
| CLUBES | ||||||||
![]() |
||||||||
|
||||||||
|
Locales
-
06/02/2024
SOCIEDAD |
|
| SUNCHALES: “CORTES DE CALLES Y PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTO POR CARNAVAL “ | |
![]() | |
Con motivo del Carnaval Sunchales 2024, que se llevará a cabo los días domingo 11 y lunes 12 de febrero, se realizarán cortes de calles que implicarán la prohibición de estacionamiento y circulación vehicular los días jueves 8, viernes 9, sábado 10, domingo 11, lunes 12 y martes 13. |
|
|
Por ello, solicitamos a quienes transiten por este sector buscar vías alternativas y hacerlo con precaución. Fuente: Prensa Municipalidad de Sunchales |
|
| También te puede interesar: | |
| COMENTARIOS (0) | |












